ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чухно Николай Иванович | Игровой зал | НП - 2 | 16:00 - 17:30бмт | 16:00 - 17:30бмт | 14:30 - 16:00ск | 10:00 - 11:30 | |||
СК «Атлант» | УТ - 2 | 15:30 - 17:30 | 15:30 - 17:30 | 14:30 - 17:30 | 12:00 - 15:00 | ||||
УТ - 5(СО) | 17:45 - 20:45 | 18:00 - :20:00 | 17:45 - 20:45 | 17:45 - 20:45 | 15:15 - 18:15 | ||||
Фисун Людмила Владимировна | Игровой зал | СО | 12:30 - 14:00 | 12:30 - 14:00 | 10:00- 11:30 | ||||
СК« Атлант» | НП - 1 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 10:00- 12:00 | |||||
УТ - 4 | 16:30 - :20:00 | 16:30 - :20:00 | 16:30 - 20:00 | 12:05 - :15:35 | |||||
Бовдур Галина Викторовна | Игровой зал СК« Атлант» | УТ - 1 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | |||
Карнаух Сергей Иванович | Игровой зал | УТ - 1 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 17:00 | 13:00 - 15:00 | 8:00 - 11:00 |
УТ - 3 | 15:05 - 18:05 | 15:05 - 18:05 | |||||||
СК« Атлант» | УТ - 4 | 18:10 - 21:10 | 18:10 - 21:10 | 17:05 - 21:05 | 11:05 - 15:05 | ||||
НП - 3 | 15:05 - 17:05 | 15:05 - 17:05 | 15:05 - 17:05 | :15:10 - 17:10 | |||||
СО | 17:10 - 21:10 | 17:10 - 21:10 | 17:10 - 21:10 | 17:10 - :20:15 | |||||
Бурхан Юлия Тимофеевна | Игровой зал СК «Атлант» | НП - 3 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 9:30 - 11:30 | |||
УТ - 2 | 17:05 - 19:35 | 17:05 - 19:35 | 17:05 - 19:35 | 11:35 - 14:05 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левенко Олег Александрович | Игровой зал СК «Атлант» | НП - 2 | 18:10 - 20:10 | 17:10 - 19:10 | 18:10 - 20:10 | 9:00 - 11:00 | |||
УТ - 1 | 15:00- 17:00 | 15:00- 18:00 | 15:00- 17:00 | 11:10 - 14:10 | |||||
УТ - 2 | 15:00- 18:00 | 15:00- 17:00 | 17:10 - 19:10 | 11:10 - 14:10 | |||||
УТ - 3 | 17:10 - 21:10 | 19:20 - 21:20 | 19:20 - 21:20 | 14:20 - 18:20 | |||||
Астанков Сергей Александрович | Южная плоащадка | УТ - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 10:00- 12:00 | 10:00- 12:00 | ||
СК «Атлант» | УТ - 3 | 17:05 - 19:05 | 17:05 - 19:05 | 17:00 - 19:00 | 17:05 - 19:05 | 16:00 - 18:00 | 12:05 - 14:05 | ||
Гузий Дмитрий Александрович | Игровой зал СК «Атлант» | НП - 1 | 17:05 - 19:05 | 17:05 - 19:05 | 17:05 - 19:05 | ||||
НП - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 9:00 - 11:00 | |||||
УТ - 1 | 15:00- 17:00 | 19:10 - 21:10 | 15:00- 17:00 | 19:10 - 21:10 | 11:05 - 13:05 | ||||
УТ - 2 | 19:10 - 21:10 | 17:05 - 19:05 | 19:10 - 21:10 | 17:05 - 19:05 | 19:10 - 21:10 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубцов Владимир Алексеевич | Зал каратэ СК «Атлант» | НП - 1 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 12:30 - 14:00 | ||||
НП - 3 | 17:00 - 19:00 | 18:10 - 21:10 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 14:10 - 16:10 | ||||
УТ - 4 - СО | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 18:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 10:00 - 12:00 | ||||
17:00 - 19:00 | |||||||||
Зеленская Виктория Васильевна | Зал каратэ СК «Атлант» | СО | 17:05 - 17:50 | 16:30 - 17:15 | 17:05 - 17:50 | ||||
НП - 3 | 19:10 - 21:10 | 18:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:05 - 2:1:05 | 19:00 - 21:00 | ||||
УТ - 3 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 | 16:00 - 19:00 | 15:00- 18:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубцов Андрей Анатольевич | Велобаза СК «Атлант» ст.Брюховецкая | НП - 1 | 15:55 - 17:55 | 17:00 - 20:00 | 15:00- 17:00 | 17:00 - 20:00 | 15:00- 17:00 | 17:00 - 20:00 | |
УТ - 1 | 17:00 - 20:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 20:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 20:00 | 17:00 - 21:00 | |||
УТ - 4 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | ||||
ССМ - 3 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходаковский Алексей Васильевич | Зал шахмат СК «Атлант» | СО | 14:00 - 15:30 | 14:00 - 15:30 | 14:00 - 15:30 | ||||
СО | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | ||||||
СО | 17:35 - 19:00 | 17:35 - 19:00 | 17:35 - 19:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петренко Ирина Анатольевна | Стадион СК « Атлант» «Акватория» | СО | 12:30 - 14:00 | 12:30 - 14:00 | 10:00 - 11:30 | ||||
СО | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | 11:35 - 13:05 | ||||||
СО | 16:35 - 18:05 | 16:35 - 18:05 | 13:10 - 14:40 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Денисюк Ирина Станиславовна | Плавательный бассейн «Акватория» | ПП - 1 | 14:00 - 16:00 | 13:45 - :15:45 | 07:30 - 09:30 | ||||
НП - 2 | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | 1:5:50 - 16:50 | 14:00 - 16:00 | 9:35 - 11:35 | ||||
УТ - 1 | 16:05 - 18:05 | 16:05 - 18:05 | 16:05 - 18:05 | 16:55 - 18:55 | 16:05 - 18:05 | 11:40 - 13:40 | |||
УТ - 2 | 18:10 - 20:10 | 07:00 - 08:00 | 18:10 - 20:10 | 19:00 - 21:00 | 07:00 - 08:00 | 13:45 - :15:45 | |||
18:10 - 20:10 | 18:10 - 19:10 | ||||||||
Войтенко Анастасия Ивановна | Плавательный бассейн «Акватория» | НП - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:30 | 15:00- 17:30 | 09:00 - 11:00 | |||
НП - 2 | 17:05 - 19:05 | 15:00- 17:30 | 15:00- 17:30 | 11:05 - 13:05 | |||||
УТ - 1 | 19:10 - 21:10 | 17:35 - :20:35 | 17:35 - 19:35 | 17:35 - :20:35 | 17:35 - 19:30 | ||||
Павлищев Ярослав Станиславович | Плавательный бассейн «Акватория» | НП - 2 | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - :10:00 | |||
УТ - 1 | 16:05 - 18:05 | 14:00 - 16:00 | 16:05 - 18:05 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 08:00 | 10:05 - 1:2:05 | |||
16:05 - 18:05 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ланцев Александр Владимирович | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||||
Ярмаш Александр Алексеевич | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левенко Олег Александрович | Игровой зал СК «Атлант» | НП - 2 | 18:10 - 20:10 | 17:10 - 19:10 | 18:10 - 20:10 | 9:00 - 11:00 | |||
УТ - 1 | 15:00- 17:00 | 15:00- 18:00 | 15:00- 17:00 | 11:10 - 14:10 | |||||
УТ - 2 | 15:00- 18:00 | 15:00- 17:00 | 17:10 - 19:10 | 11:10 - 14:10 | |||||
УТ - 3 | 17:10 - 21:10 | 19:20 - 21:20 | 19:20 - 21:20 | 14:20 - 18:20 | |||||
Астанков Сергей Александрович | Южная плоащадка | УТ - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 10:00- 12:00 | 10:00- 12:00 | ||
СК «Атлант» | УТ - 3 | 17:05 - 19:05 | 17:05 - 19:05 | 17:00 - 19:00 | 17:05 - 19:05 | 16:00 - 18:00 | 12:05 - 14:05 | ||
Гузий Дмитрий Александрович | Игровой зал СК «Атлант» | НП - 1 | 17:05 - 19:05 | 17:05 - 19:05 | 17:05 - 19:05 | ||||
НП - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 9:00 - 11:00 | |||||
УТ - 1 | 15:00- 17:00 | 19:10 - 21:10 | 15:00- 17:00 | 19:10 - 21:10 | 11:05 - 13:05 | ||||
УТ - 2 | 19:10 - 21:10 | 17:05 - 19:05 | 19:10 - 21:10 | 17:05 - 19:05 | 19:10 - 21:10 |
Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данильченко Владимир Анатольевич | Зал борьбы СК «Атлант» | НП - 1 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
НП - 4 | 18:35 - :20:35 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 18:35 - :20:35 | |||||
Бурлаченко Алексей Павлович | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 14:50 - 16:50 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||||
НП - 3 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | |||||
УТ - 3 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | |||
Карапышов Сергей Михайлович | Зал борьбы СК «Атлант» | НП - 2 | 15:30 - 17:30 | 15:30 - 17:30 | 15:30 - 17:30 | 15:30 - 17:30 | |||
Войтенко Иван Иванович | Зал борьбы СК «Атлант» | НП - 1 | 12:00 - 13:30 | 12:00 - 13:30 | |||||
НП - 1 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:40 | 16:00 - 17:30 | 12:00 - 13:30 | |||||
НП - 4 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | |||||
СО | 12:00 - 14:00 | 12:00 - 14:00 | 12:00 - 14:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотрошилов Алексей Витальевич | Зал бокса СК «Атлант» | СО | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | ||||
НП - 1 | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | ||||||
НП - 3 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | |||||
УТ - 1 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | 16:35 - 18:35 | ||||
УТ - 3 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 20:45 | ||||
СО - УТ - 5 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 18:45 - 21:45 | 19:00 - 22:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Павел Александрович | УТ - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 8:00 - 10:00 | |||
Петров Виктор Павлович | Гребная база ст.Брюховецкая | УТ - 3 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 18:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 8:00 - 11:00 | |
УТ - 3 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 18:00 | 14:30 - 16:30 | 15:00- 17:00 | 8:00 - 11:00 | |||
Петрова Роза Ильдусовна | НП - 3 | 14:30 - 16:30 | 14:30 - 16:30 | 14:30 - 16:30 | 14:30 - 16:30 | 8:00 - 10:00 | |||
НП - 2 | 8:00 - 10:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григорьян Владимир Шагинович | Стадион СК « Атлант» | УТ - 1 | 16:30 - 18:30 | 16:30 - 18:30 | 16:30 - 18:30 | 15:30 - 17:30 | 16:30 - 18:30 | 15:30 - 16:30 | |
УТ - 2 | 16:30 - 18:30 | 16:30 - 18:30 | 16:30 - 18:30 | 16:30 - 18:30 | 15:30 - 17:30 | ||||
Сероштан Дарья Алексеевна | Стадион СК « Атлант» | СО | 13:40 - :15:10 | 13:40 - :15:10 |
Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Попова Элла Александровна | Зал художественной гимнастики РДК им. Петрика | НП - 1 | 13:00 - 14:30 | 13:00 - 14:30 | 13:00 - 14:30 | ||||
НП - 3 | 14:35 - 16:35 | 13:00 - 15:00 | 14:35 - 17:35 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | ||||
УТ - 3 | 16:40 - 17:40 | 15:05 - 17:05 | 15:05 - 17:05 | 14:35 - 17:35 | 15:05 - 18:05 | ||||
УТ - 4 | 16:40 - 17:40 | 15:05 - 17:05 | 14:35 - 17:35 | 15:05 - 17:05 | 14:35 - 17:35 | 15:05 - 18:05 | |||
Бурхан Оксана Ивановна | СО | 17:45 - 18:45 | 17:45 - 18:45 | 17:45 - 18:45 | |||||
ССМ - 1 | 19:05 - 2:1:05 | 17:10 - 21:10 | 18:50 - :20:50 | 17:10 - 21:10 | 18:50 - :20:50 | 08:00 - 11:00 | |||
18:10 - 21:10 | |||||||||
ССМ - 2 | 18:05 - 2:1:05 | 17:10 - 21:10 | 17:50 - :20:50 | 17:10 - 21:10 | 18:50 - :20:50 | 08:00 - 11:00 | |||
18:10 - 21:10 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павлищев Ярослав Станиславович | Плавательный бассейн «Акватория» | НП - 2 | 18:10 - 19:40 | 15:00- 17:00 | 12:10 - 14:10 | ||||
УТ - 1 | 18:10 - 20:10 | 7:00 - 8:00 | 16:50 - 18:50 | 7:00 - 8:00 |