ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чухно Николай Иванович | Игровой зал | НП - 2 | 15:30 - 17:30 | 15:30 - 17:30 | 15:30 - 17:30 | ||||
СК «Атлант» | УТ-3 | 17:35 - 19:35 | 17:35 - 19:35 | 17:35 - 19:35 | 14:00 - 17:00 | ||||
Фисун Людмила Владимировна | Игровой зал СОШ №1 | СО | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 09:30-11:00 | ||||
Игровой зал СОШ № 1 | НП-3 | 15:00-17:30 | 15:00- 17:30 | 10:00- 13:00 | |||||
Игровой зал СК " Атлант" | УТ - 4 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 13:05-16:05 | ||||
Бовдур Галина Викторовна | Спорт зал СОШ № 15 | УТ - 1 | 16:00-18:30 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | ||
Карнаух Сергей Иванович | Игровой зал СОШ № 2 | УТ - 1 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 16:05-19:05 | 16:05-19:05 | |||
Игровой зал СОШ № 1 | УТ-2 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 16:05-19:05 | 16:05-19:05 | ||||
Игровой зал СОШ № 1 | УТ - 4 | 19:10-21:10 | 19:10-21:10 | 19:10-21:10 | 19:10-21:10 | 19:10-21:10 | 19:10-21:10 | ||
НП - 3 | 15:05 - 17:05 | 15:05 - 17:05 | 15:05 - 17:05 | :15:10 - 17:10 | |||||
СО | 17:10 - 21:10 | 17:10 - 21:10 | 17:10 - 21:10 | 17:10 - :20:15 | |||||
Бурхан Юлия Тимофеевна | Игровой зал СК «Атлант» | УТ-1 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 09:00-11:30 | |||
УТ - 2 | 17:35-20:05 | 17:35-20:05 | 17:35-20:05 | 11:35 - 14:05 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Романов Анатолий Дмитриевич | Зал каратэ СК "Атлант" | НП-1 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | ||||
НП-3 | 17:40-19:40 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||||
УТ-4 | 17:40-20:40 | 17:40-20:40 | 17:00-20:00 | 18:10-20:10 | 17:00-20:00 | ||||
ССМ-2 | 18:00-21:00 | 17:40-20:40 | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | |||
Короткий Алексей Александрович | Зал каратэ СК "Атлант" | СО | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
СК «Атлант» | ССМ-5 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | ||
Рыбалка Николай Николаевич | Зал каратэ СК " Атлант" | СО | 17:00-17:45 | 10:00-10:45 | 10:00-10:45 | ||||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубцов Владимир Алексеевич | Зал каратэ | НП-2 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ||||
УТ-4 | 19:05-21:05 | 18:10 - 21:10 | 19:05-21:05 | 18:00-21:00 | 18:05-21:05 | 18:00-21:00 | |||
17:00 - 19:00 | |||||||||
Зеленская Виктория Васильевна | Зал каратэ | СО | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ||||
НП - 3 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 17:10-19:10 | |||||
УТ-4 | 18:00-20:00 | 18:10-21:10 | 18:10-21:10 | 18:10-21:10 | 18:10-21:10 | 19:20-21:20 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубцов Андрей Анатольевич | Велобаза СК «Атлант» ст.Брюховецкая | НП-2 | 15:55 - 17:55 | 15:55-17:55 | 15:55-17:55 | 15:55-16:55 | |||
УТ-2 | 18:00-21:00 | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-21:00 | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | |||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходаковский Алексей Васильевич | Зал шахмат СК «Атлант» | СО | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | ||||
СО | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | ||||||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петренко Ирина Анатольевна | Стадион СК « Атлант» «Акватория» | СО | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 10:00-11:30 | ||||
СО | 15:05-16:35 | 15:05-16:35 | 11:35-13:05 | ||||||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Денисюк Ирина Станиславовна | Плавательный бассейн «Акватория» | СО | 14:30-16:00 | 14:00-16:00 | 07:30-09:00 | ||||
НП-1 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 07:30-09:00 | ||||||
УТ - 1 | 16:05 - 18:05 | 16:05 - 18:05 | 16:05 - 18:05 | 16:05-18:05 | 16:05 - 18:05 | 09:00-11:00 | |||
УТ - 2 | 18:10 - 20:10 | 18:10-20:10 | 18:10 - 20:10 | 18:10-20:10 | 18:10-20:10 | 12:00-14:00 | |||
Войтенко Анастасия Ивановна | Плавательный бассейн "Акватория" | НП-2 | 15:00-17:00 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 09:00-11:00 | |||
НП - 2 | 17:05-19:05 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 09:00 - 11:00 | |||||
УТ-2 | 17:05 - 19:05 | 17:35-20:35 | 17:35-19:35 | 17:35-20:35 | 17:35-19:30 | ||||
Циркунов Данил Андреевич | Плавательный бассейн "Акватория" | СО | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:30 | ||||
Петренко Ирина Анатольевна | Плавательный бассейн "Акватория" | СО | 16:40-18:10 | 16:40-18:10 | 13:10-14:40 | ||||
СО | 18:45-19:45 | 14:45-16:15 | 14:45-16:15 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данильченко Владимир Анатольевич | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||||
Бурлаченко Алексей Павлович | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 14:50-16:50 | 17:00-19:00 | 17:0-19:00 | ||||
Войтенко Иван Иванович | Зал борьбы СК "Атлант" | СО | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данильченко Владимир Анатольевич | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||||
Бурлаченко Алексей Павлович | Зал борьбы СК «Атлант» | СО | 14:50-16:50 | 17:00-19:00 | 17:0-19:00 | ||||
Войтенко Иван Иванович | Зал борьбы СК "Атлант" | СО | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 |
Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данильченко Владимир Анатольевич | Зал борьбы СК «Атлант» | НП-2 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ||||
СО | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||||||
Бурлаченко Алексей Павлович | Зал борьбы СОШ № 3 | НП-3 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||
СО | 19:10-20:30 | 19:10-20:30 | 19:10-20:30 | ||||||
УТ - 3 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | 19:10 - 21:10 | |||
Войтенко Иван Иванович | СОШ № 5 | НП-1 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | ||||
Зал борьбы СК "Атлант" | НП - 1 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | |||||
СОШ № 5 | НП - 1 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | |||||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотрошилов Алексей Витальевич | Зал бокса СК «Атлант» | СО | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | ||||
НП-2 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | ||||||
НП - 3 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | ||||||
УТ-2 | 17:05-19:05 | 16:35 - 18:35 | 17:05-19:05 | 16:35 - 18:35 | 16:35-18:35 | ||||
УТ - 3 | 17:05-19:05 | 16:35-18:35 | 17:05-19:05 | 16:35-18:35 | 16:35-18:35 | ||||
УТ-4 | 19:10-21:10 | 18:40-21:40 | 19:10-21:10 | 18:40-21:40 | 17:00-20:00 | 18:40-21:40 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Павел Александрович | УТ - 2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 08:00-11:00 | ||||
Петров Виктор Павлович | Гребная база ст.Брюховецкая | НП-2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 08:00-10:00 | ||||
УТ-1 | 15:00- 17:00 | 15:00-17:00 | 15:00- 17:00 | 8:00 - 11:00 | |||||
Петрова Роза Ильдусовна | УТ-4 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-18:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 08:00-11:00 | ||
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григорьян Владимир Шагинович | Стадион СК « Атлант» | НП-2 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | ||||
УТ-3 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||||
Сероштан Дарья Алексеевна | Стадион СК « Атлант» | СО | 14:00-14:45 | 14:00-14:45 | 14:00-14:45 |
Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Попова Элла Александровна | Зал художественной гимнастики РДК им. Петрика | НП - 1 | 13:00-14:30 | 13:00 - 14:30 | 13:00 - 14:30 | ||||
НП-2 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | |||||
УТ-1 | 14:35-16:35 | 13:30-15:30 | 14:35-16:35 | 14:35-16:35 | 14:35-16:35 | 11:35-13:35 | |||
УТ - 4 | 17:35-19:45 | 15:35-17:35 | 17:45-20:45 | 16:40-18:40 | 17:45-20:45 | 08:30-10:30 | |||
Бурхан Оксана Ивановна | СО | 16:40-17:40 | 16:40-17:40 | 16:40-17:40 | |||||
ССМ - 1 | 19:05 - 2:1:05 | 17:10 - 21:10 | 18:50 - :20:50 | 17:10 - 21:10 | 18:50 - :20:50 | 08:00 - 11:00 | |||
18:10 - 21:10 | |||||||||
ССМ - 2 | 18:05 - 2:1:05 | 17:10 - 21:10 | 17:50 - :20:50 | 17:10 - 21:10 | 18:50 - :20:50 | 08:00 - 11:00 | |||
18:10 - 21:10 |
ФИО тренера | Место проведения | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павлищев Ярослав Станиславович | Плавательный бассейн «Акватория» | НП-1 | 15:25-16:55 | 15:25-16:55 | |||||
НП-3 | 17:00-19:00 | 15:00-16:00 | 14:55-15:55 | 15:00-16:00 | 09:00-11:00 | ||||
УТ-2 | 07:00-08:00 | 07:00-08:00 | |||||||
16:05-18:05 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 16:05-18:05 | 16:05-18:05 |